ロゴ

平成17年度埼玉県クリテリウム競技大会第3戦

期日/2006年2月12日(日)
会場/南埼玉郡菖蒲町八束・上谷中地区周回コース(1周3km)

氏名 クラス 距離 タイム 順位
中里 聡史 A 30km 47分20秒386 4
渡辺 正彦 B2 30km 52分25秒599 12
村松 方子 D 18km 38分34秒472 2
横沢 孝征 E 18km 30分37秒289 7
村松 直樹 E 18km 31分26秒802 14
河西 靖 E 18km 32分09秒220 15
山口 康雄 E 18km 32分25秒199 18
道山 馨 F1 15km 26分45秒127 7
後藤 隆 F1 15km 28分49秒475 26
植元 富弘 F1 15km 28分51秒621 28
中島 透 G 12km 23分10秒662 13
平本 敏也 G 12km 23分59秒247 20

同大会第2戦(1月15日)
同大会第1戦(12月18日)


トップ → 活動報告 → 平成17年度埼玉県クリテリウム競技大会第3戦
racing sports FUJITA/ALPHAWK