ロゴ

平成17年度埼玉県クリテリウム競技大会第2戦

期日/2006年1月15日(日)
会場/南埼玉郡菖蒲町八束・上谷中地区周回コース(1周3km)

氏名 クラス 距離 タイム 順位
中里 聡史 A 30km 48分05秒621 3
渡辺 正彦 B2 30km 53分55秒530 9
登坂 昭彦 C 18km 35分02秒468 15
村松 方子 D 18km 36分29秒467 3
横沢 孝征 E 18km 32分15秒013 8
山口 康雄 E 18km 33分32秒672 13
河西 靖 E 18km 34分05秒713 15
道山 馨 F1 15km 25分46秒877 5
鈴木 篤史 F1 15km 27分12秒228 19
後藤 隆 F1 15km 28分46秒454 34
中島 透 G 12km 22分53秒449 15
武藤 剛司 G 12km 24分10秒091 25

同大会第1戦(12月18日)


トップ → 活動報告 → 平成17年度埼玉県クリテリウム競技大会第2戦
racing sports FUJITA/ALPHAWK